販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ |
![]() 940万円 |
- |
200.20m2 (60.56坪) |
60%/200% |
|
| ⑦ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 北白山台1丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 935万円~1,145万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営・南部バス 北白山台バス停より徒歩 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 200.20㎡ ~247.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法による規制有、八戸新都市地区計画有 | ||
| 小学校区 | 白山台小学校 徒歩12分 ~12分 (約940m ~940m) | ||
| 中学校区 | 白山台中学校 徒歩24分 ~24分 (約1910m ~1910m) | ||
| 周辺環境情報 |
ユニバース 八戸ニュータウン店 徒歩10分 ~ 11分 (約790m ~ 860m) サンドラッグ 八戸店 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1120m) 長者森公園 徒歩6分 ~ 7分 (約480m ~ 550m) TSUTAYA 八戸ニュータウン店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 800m) DCM 白山台店 徒歩10分 ~ 11分 (約780m ~ 840m) ダイソー 八戸ニュータウン店 徒歩14分 ~ 15分 (約1100m ~ 1170m) ファッションセンターしまむら 八戸ニュータウン店 徒歩14分 ~ 15分 (約1100m ~ 1170m) |
||
| 備考 | ※東北ミサワホームの建築条件付きとなります。 ※分筆後お引き渡しするため、引き渡し時に面積が前後する可能性があります。 | ||
| 分譲地番号 | 187147 | ||































