販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.3 |
商談中 |
- |
187.98m2 (56.86坪) |
60%/200% |
|
| No.4 |
![]() 790万円 |
- |
187.98m2 (56.86坪) |
60%/200% |
|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 尻内町 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 882万円~882万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR八戸線 八戸 徒歩21分 ~ 21分 (約1660m ~ 1660m) |
||
| 土地面積 | 187.98㎡ ~187.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 西園小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 三条中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 |
よこまちストア 一番町店 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) ハッピー・ドラッグ 八戸一番町店 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 191673 | ||
































