販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.4 |
![]() 918万円 |
- |
187.98m2 (56.86坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 八戸市大字尻内町字前河原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 918万円~918万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR八戸線 八戸 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 市営・南部バス 青龍寺バス停 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) |
||
| 土地面積 | 187.98㎡ ~187.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観地区・法22条区域景観法による規制有 | ||
| 小学校区 | 西園小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 三条中学校 徒歩35分 ~35分 (約2740m ~2740m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 八戸尻内町店 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) よこまちストア 一番町店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) ハッピー・ドラッグ 八戸一番町店 徒歩15分 ~ 15分 (約1160m ~ 1160m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 209809 | ||































